Faculté des Sciences & Technologie
Master
Sciences - Technologie - Santé
Mention SPI
Sciences pour l'ingénieur
Spécialité CoMeT
CONCEPTION MECANIQUE ET THERMIQUE :
du matériau au système
Les masters Sciences - Technologie - Santé
Laboratoire de Mécanique Physique
Master SPI (Sciences pour l'ingénieur)
Spécialité CoMeT (CONCEPTION MECANIQUE ET THERMIQUE : du matériau au système)
Master 1ère année (M1)
Master 2ème année (M2)
Les enseignements sont organisés en semestres.
Master 1ère année (M1)| Intitulé de l'enseignement | ECTS | Volume horaire |
| TRONC COMMUN du M1 | ||
| Analyse numérique et calcul scientifique | 6 | 60 |
| Anglais | 3 | 30 |
| Techniques d'expression | 3 | 30 |
| Signaux discrets | 3 | 30 |
| Instrumentation 1 | 3 | 30 |
| Systèmes échantillonnés | 3 | 30 |
| SPECIALITE CoMeT | ||
| Mécanique des structures | 6 | 60 |
| Thermique générale | 3 | 30 |
| TOTAL pour l'étudiant | 30 | 300 |
| Intitulé de l'enseignement | ECTS | Volume horaire |
| ENSEIGNEMENTS COMMUNS | ||
| Equations aux dérivées partielles, Eléments Finis | 6 | 60 |
| Langue (Anglais renforcé, Allemand, Espagnol) | 2 | 30 |
| Position du cadre dans l'entreprise | 2 | 30 |
| Robotique 1 | 3 | 30 |
| SPECIALITE CoMeT | ||
| Comportement mécanique des matériaux | 4 | 60 |
| Comportement anélastique des matériaux | 5 | 60 |
| Ondes mécaniques | 4 | 60 |
| Mécanique des fluides avancée | 2 | 30 |
| Thermodynamique appliquée | 2 | 30 |
| TOTAL pour l'étudiant | 30 | 390 |
| Intitulé de l'enseignement | ECTS | Volume horaire |
| SPECIALITE CoMeT | ||
| Comportement thermomécanique des matériaux | 5 | 60 |
| Modélisation multi-échelles des matériaux et des structures | 4 | 60 |
| Dimensionnement des structures | 3 | 45 |
| Intégration, conception, innovation, matériaux | 3 | 45 |
| Essais et résultats des essais | 2 | 30 |
| Thermique des matériaux hétérogènes | 2 | 30 |
| Transferts de chaleur et de masse en milieu poreux | 2 | 30 |
| CAO | 4 | 60 |
| Outils de recherche d'emploi | 1 | 9 |
| Anglais scientifique | 2 | 30 |
| Préparation au TOEIC | 2 | 30 |
| TOTAL pour l'étudiant | 30 | 429 |
| Stage | 30 | 5 mois |
| L'activité en entreprise ou en laboratoire de recherche donnera lieu à un rapport final en fin de formation et fera l’objet d’une soutenance orale. Le rapport, la soutenance et le travail en entreprise seront évalués par un jury. | ||
SPI M1 (Site web)
Responsable : Ahmed Raji
Secrétariat : Patricia Jamin – tél : (+33) 1 45 17 14 94
Courriel : jamin@univ-paris12.fr
Fiche formation sur le site de l'université, et procédure de candidature
SPI M2 CoMeT - Recrutement direct en M2 sur dossier
Responsables : Salah Naili & Isabelle Vinçon
Secrétariat : Henriette Peyrat – tél : (+33) 1 45 17 14 32
Courriel : peyrat@univ-paris12.fr
Fiche formation sur le site de l'université
Télécharger le dossier de candidature
Attention : procédure spécifique de recrutement pour les candidats de nationalité étrangère résidant dans certains pays.
Les candidats de nationalité étrangère résidant dans les pays suivants doivent se connecter obligatoirement sur les sites de l'Espace CampusFrance (www.campusfrance.org) : Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Cameroun, Canada, Chine, Colombie, Congo Brazzaville, Corée, Etats-Unis, Gabon, Guinée, Inde, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, République Tchèque, Russie, Sénégal, Syrie, Taïwan, Tunisie, Turquie, Vietnam.
La candidature ne pourra être examinée par le jury d’admission que si le dossier CampusFrance a reçu une réponse favorable et si la spécialité CoMeT du master SPI à Paris 12 est spécifiée en premier choix.
Merci de nous envoyer en parallèle votre dossier de candidature téléchargeable ci-dessus.


